Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Отчет о финансовом положении Аспро: Приорити 2.0 за 2023 год.
Представляем вам промежуточный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2023года (в млн российских рублей).
30 июня 2023 г. | 31 декабря 2022 г. | |
---|---|---|
Активы | ||
Оборотные активы | ||
Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные активы | 207 856 | 186 813 |
Товарно-материальные запасы | 152 332 | 153 222 |
Необоротные активы | ||
Основные средства | 56 555 | 41 223 |
Нематериальные активы | 33 456 | 36 554 |
Итого активы | 450 199 | 417 812 |
Обязательства и капитал | ||
Кредиторская задолженность и начисления | 651 452 | 632 555 |
Резервы | 26 555 | 21 595 |
Итого краткосрочные обязательства | 678 007 | 654 150 |
Капитал | ||
Уставный капитал | 100 222 | 101 555 |
Добавочные капитал | 632 444 | 446 554 |
Итого капитал | 732 666 | 548 109 |
Итого обязательства и капитал | 1 410 673 | 1 202 259 |
Полный отчет в прикрепленном документе.
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.